2022年6月19日 札幌白石
(北緯43度1分、東経141度26分 標高 21m)

前日 翌日

1時間毎の観測値

当月トップ


※赤文字は日最大値

※日最大瞬間風速の起時は-10分の誤差を持ちます。

時刻 気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 露点温度(℃) 相対湿度(%) 風向・風速(m/s) THSW指数(℃) 日射量(W/㎡) 最高日射量(W/㎡) 全天日射量(MJ/㎡)
現地 海面 平均 風向 最大風速 風向
0:10 1004.9 1008.1 17.0 14.6 86 1.8 SE 4.0 SE 16.2 0 0 0.00
0:20 1004.9 1008.1 17.1 14.6 85 2.2 SE 4.9 SE 16.3 0 0 0.00
0:30 1004.9 1008.1 17.2 14.6 85 2.7 SSE 6.7 SSE 16.4 0 0 0.00
0:40 1004.8 1008.0 17.2 14.7 85 2.2 SSE 4.9 SE 16.4 0 0 0.00
0:50 1004.9 1008.1 17.3 14.6 84 2.7 SSE 5.8 S 16.6 0 0 0.00
1:00 1004.8 1008.0 17.3 14.5 84 3.1 SSE 5.8 SSE 16.4 0 0 0.00
1:10 1004.8 1008.0 17.2 14.5 84 2.7 SSE 5.4 SSE 16.4 0 0 0.00
1:20 1004.7 1007.9 17.2 14.5 84 2.7 SSE 4.9 ESE 16.4 0 0 0.00
1:30 1004.6 1007.8 17.2 14.6 85 2.2 SSE 4.9 SE 16.4 0 0 0.00
1:40 1004.3 1007.5 17.1 14.5 85 3.1 SSE 6.3 SSE 16.1 0 0 0.00
1:50 1004.2 1007.4 16.9 14.6 86 2.7 SSE 5.8 SSE 16.2 0 0 0.00
2:00 1004.2 1007.4 0.0 16.9 14.5 86 1.8 SE 4.0 SSE 16.1 0 0 0.00
2:10 1004.1 1007.3 0.0 16.8 14.6 87 1.8 SSE 5.4 SSE 15.9 0 0 0.00
2:20 1004.2 1007.4 0.0 16.7 14.5 87 1.3 SE 4.5 SE 15.8 0 0 0.00
2:30 1004.0 1007.2 0.0 16.6 14.4 87 2.2 SE 4.5 S 15.6 0 0 0.00
2:40 1003.7 1006.9 0.0 16.6 14.6 88 2.7 SE 5.8 ESE 15.7 0 0 0.00
2:50 1003.6 1006.8 0.0 16.4 14.6 89 4.0 ESE 7.6 SE 14.5 0 0 0.00
3:00 1003.9 1007.1 0.0 16.3 14.5 89 3.6 SE 7.2 SE 14.8 0 0 0.00
3:10 1004.1 1007.3 0.0 16.2 14.6 90 3.1 SSE 6.3 SE 15.1 0 0 0.00
3:20 1004.0 1007.2 0.2 16.1 14.6 91 3.1 SSE 6.3 SE 14.9 0 0 0.00
3:30 1004.0 1007.2 0.0 15.9 14.6 92 2.7 SSE 5.4 SSE 14.9 0 0 0.00
3:40 1004.0 1007.2 0.0 15.9 14.6 92 3.1 SE 7.2 SSE 14.7 0 0 0.00
3:50 1003.7 1006.9 15.9 14.6 92 2.2 SSE 4.5 SSE 15.1 0 0 0.00
4:00 1003.4 1006.6 15.9 14.6 92 2.2 SSE 4.9 SE 15.1 0 0 0.00
4:10 1003.7 1006.9 15.9 14.6 92 1.8 SSE 4.5 S 15.1 0 0 0.00
4:20 1003.9 1007.1 16.1 14.8 92 2.7 SSE 6.3 SSE 15.1 0 0 0.00
4:30 1004.0 1007.2 16.2 14.7 91 1.3 SE 3.6 SSE 15.3 0 0 0.00
4:40 1004.1 1007.3 16.2 14.7 91 1.3 SE 3.6 SE 15.3 0 0 0.00
4:50 1003.9 1007.1 16.2 14.8 91 1.8 ESE 4.0 ESE 15.4 0 0 0.00
5:00 1003.9 1007.1 16.3 14.9 91 2.7 SE 6.7 SSE 15.4 0 0 0.00
5:10 1003.8 1007.0 16.5 14.9 90 2.7 SSE 5.8 SSE 15.6 0 0 0.00
5:20 1003.8 1007.0 16.7 14.8 89 3.1 SSE 6.7 SSE 15.7 0 0 0.00
5:30 1003.9 1007.1 16.9 15.1 89 3.6 SSE 6.7 S 15.6 1 5 0.00
5:40 1004.1 1007.3 17.0 15.0 88 3.6 SSE 6.7 SSE 15.7 5 7 0.00
5:50 1003.9 1007.1 17.1 15.1 88 3.1 SSE 6.3 SSE 16.4 9 9 0.01
6:00 1003.8 1007.0 17.2 15.2 88 3.1 SSE 7.2 SSE 16.6 11 19 0.01
6:10 1003.9 1007.1 17.6 15.4 87 2.7 SSE 5.8 S 17.1 26 30 0.02
6:20 1003.9 1007.1 18.1 15.7 86 3.6 SSE 7.2 SSW 17.4 27 35 0.02
6:30 1003.9 1007.1 18.7 16.0 84 3.6 SSE 8.0 S 18.3 40 46 0.02
6:40 1003.9 1007.1 19.3 16.2 82 3.6 SSE 6.7 SSE 19.0 35 62 0.02
6:50 1003.9 1007.1 19.6 16.3 81 2.7 SSE 6.3 SSE 19.4 22 58 0.01
7:00 1004.0 1007.2 19.6 16.2 81 3.1 SSE 5.4 SSE 19.3 17 28 0.01
7:10 1003.9 1007.1 19.5 16.2 81 2.2 SSE 4.9 SSE 19.3 19 39 0.01
7:20 1004.0 1007.2 20.2 16.7 80 2.7 SSE 5.4 SSE 20.5 51 56 0.03
7:30 1004.1 1007.3 20.8 16.8 78 2.2 SE 4.9 SE 20.7 23 49 0.01
7:40 1004.0 1007.2 20.3 16.6 79 2.2 SSE 4.9 S 20.1 14 26 0.01
7:50 1004.0 1007.2 20.0 16.4 80 2.2 SE 4.9 SE 19.7 12 12 0.01
8:00 1003.7 1006.9 0.2 19.6 16.6 83 2.7 SE 5.4 SSE 19.3 9 11 0.01
8:10 1004.0 1007.2 0.2 18.9 16.5 86 2.2 SSE 4.5 SE 18.6 8 9 0.00
8:20 1003.5 1006.7 0.2 18.6 16.5 88 2.2 SSE 4.5 SSE 18.2 7 7 0.00
8:30 1003.5 1006.7 0.0 18.4 16.5 89 1.8 SSE 4.0 ENE 18.0 8 9 0.00
8:40 1003.4 1006.6 18.5 16.7 89 1.8 SE 5.4 SSE 18.2 12 18 0.01
8:50 1003.5 1006.7 18.7 16.8 89 3.1 SSE 6.7 SSE 18.4 15 26 0.01
9:00 1003.6 1006.8 18.7 16.7 88 3.6 SSE 7.2 SE 18.2 13 18 0.01
9:10 1003.5 1006.7 18.6 16.6 88 2.7 SSE 5.8 SSE 18.3 11 11 0.01
9:20 1003.6 1006.8 18.5 16.5 88 3.1 SSE 6.7 SSE 18.2 11 11 0.01
9:30 1003.3 1006.5 18.6 16.7 89 2.2 SSE 5.4 ESE 18.3 11 12 0.01
9:40 1003.4 1006.6 18.8 17.0 89 3.1 SSE 6.7 SE 18.7 17 28 0.01
9:50 1003.2 1006.4 19.2 17.2 88 3.1 SE 5.8 SE 19.2 18 30 0.01
10:00 1003.0 1006.2 20.7 17.7 83 3.6 SSE 7.6 SSE 20.6 31 37 0.02
10:10 1003.1 1006.3 20.5 17.5 83 3.1 SE 6.7 SSE 20.7 20 32 0.01
10:20 1003.2 1006.4 20.1 17.3 84 4.0 SSE 8.0 SSE 19.4 17 18 0.01
10:30 1003.0 1006.2 20.2 17.2 83 3.6 SE 6.3 SE 19.8 16 18 0.01
10:40 1003.1 1006.3 20.3 17.5 84 3.1 SE 6.7 SE 20.4 17 18 0.01
10:50 1003.1 1006.3 20.3 17.3 83 3.6 SE 6.7 SE 20.0 15 18 0.01
11:00 1003.1 1006.3 20.1 17.3 84 3.1 SSE 5.8 SSE 20.0 11 12 0.01
11:10 1003.0 1006.2 0.0 19.8 17.0 84 2.7 SE 5.8 SSE 19.7 10 11 0.01
11:20 1002.9 1006.1 0.0 19.5 17.3 87 2.7 SSE 5.8 S 19.4 9 9 0.01
11:30 1002.8 1006.0 0.2 19.0 17.0 88 3.6 SSE 8.0 SE 18.4 8 9 0.00
11:40 1002.6 1005.8 0.2 18.7 16.8 89 3.6 SSE 7.2 SE 18.1 8 9 0.00
11:50 1002.3 1005.5 0.0 18.5 17.0 91 3.1 SE 6.3 SE 18.3 9 9 0.01
12:00 1002.4 1005.6 0.0 18.6 17.1 91 2.7 SSE 5.8 ESE 18.3 10 11 0.01
12:10 1002.3 1005.5 18.9 17.6 92 2.2 SSE 6.3 SSE 18.9 13 14 0.01
12:20 1002.3 1005.5 19.4 17.9 91 2.7 SSE 5.4 SE 19.5 14 16 0.01
12:30 1002.2 1005.4 19.6 17.7 89 2.7 SSE 6.3 SSE 19.7 14 16 0.01
12:40 1002.3 1005.5 20.2 18.3 89 2.7 SSE 4.9 SSE 20.4 15 18 0.01
12:50 1001.9 1005.1 20.4 18.2 87 3.1 SSE 6.3 SSE 20.7 14 16 0.01
13:00 1001.7 1004.9 20.5 18.1 86 2.7 SSE 6.3 SSE 20.7 13 14 0.01
13:10 1001.6 1004.8 20.4 17.8 85 3.1 SE 7.2 ESE 20.5 13 14 0.01
13:20 1001.6 1004.8 20.3 17.7 85 3.1 SSE 6.7 SSE 20.7 13 14 0.01
13:30 1001.5 1004.7 20.2 17.6 85 2.7 SSE 5.4 SSE 20.4 12 14 0.01
13:40 1001.3 1004.5 19.9 17.1 84 3.6 SSE 7.6 SE 19.7 12 12 0.01
13:50 1001.2 1004.4 19.6 17.0 85 3.6 SSE 7.2 SSE 19.4 11 12 0.01
14:00 1001.2 1004.4 19.7 17.3 86 1.8 SE 5.8 SE 19.9 12 12 0.01
14:10 1001.2 1004.4 19.9 17.3 85 1.8 SSE 4.9 SE 20.1 11 12 0.01
14:20 1001.1 1004.3 19.8 17.2 85 2.2 SSE 5.4 SE 19.9 9 9 0.01
14:30 1000.9 1004.1 0.0 19.8 17.4 86 2.7 SE 5.4 SE 19.9 9 11 0.01
14:40 1000.7 1003.9 0.0 20.1 18.2 89 2.2 SE 4.9 SE 20.4 11 14 0.01
14:50 1000.4 1003.6 0.2 20.1 18.1 88 2.7 SSE 5.8 ESE 20.4 12 16 0.01
15:00 1000.4 1003.5 20.3 18.0 87 2.7 SE 6.3 SSE 20.6 11 12 0.01
15:10 1000.1 1003.2 20.2 17.8 86 3.1 SE 7.2 SSE 20.4 9 9 0.01
15:20 1000.2 1003.3 20.2 17.9 87 2.2 ESE 4.9 ESE 20.4 9 9 0.01
15:30 1000.3 1003.5 20.0 18.0 88 2.7 SE 5.8 E 20.2 10 11 0.01
15:40 x x x x x x x x x x x x x x
15:50 x x x x x x x x x x x x x x
16:00 x x x x x x x x x x x x x x
16:10 x x x x x x x x x x x x x x
16:20 x x x x x x x x x x x x x x
16:30 999.6 1002.8 19.7 17.3 86 2.7 SE 5.8 SSE 19.7 9 9 0.01
16:40 999.7 1002.9 19.6 17.4 87 2.7 SE 6.3 ESE 19.6 9 9 0.01
16:50 999.7 1002.9 19.5 17.3 87 3.1 SE 6.7 SSE 19.6 12 16 0.01
17:00 999.5 1002.7 19.6 17.4 87 3.1 SSE 6.7 ESE 19.8 18 21 0.01
17:10 999.7 1002.9 19.8 17.4 86 3.1 SE 5.8 ESE 19.9 15 19 0.01
17:20 999.6 1002.8 19.9 17.5 86 3.1 SE 6.3 SSE 20.0 16 19 0.01
17:30 999.8 1003.0 19.9 17.5 86 3.1 SSE 7.2 SSE 19.9 8 11 0.00
17:40 999.8 1003.0 19.8 17.4 86 3.1 SSE 6.3 SSE 19.8 7 7 0.00
17:50 999.9 1003.1 19.6 17.4 87 3.1 SE 6.3 SE 19.6 7 7 0.00
18:00 1000.0 1003.2 19.4 17.2 87 3.1 SE 5.4 SSE 19.3 6 7 0.00
18:10 999.6 1002.8 19.2 17.1 88 3.1 SSE 6.3 SSE 19.1 5 5 0.00
18:20 999.8 1003.0 19.1 17.1 88 3.1 SE 6.3 SSE 19.0 5 5 0.00
18:30 999.7 1002.9 19.1 17.0 88 2.7 SE 4.9 ESE 18.9 5 7 0.00
18:40 999.8 1003.0 19.1 17.2 89 2.7 ESE 5.8 SE 18.9 5 7 0.00
18:50 999.8 1003.0 19.0 17.1 89 2.2 SE 4.5 SE 18.8 1 5 0.00
19:00 999.7 1002.9 18.9 17.0 89 1.8 ESE 4.0 E 18.7 0 0 0.00
19:10 999.7 1002.9 18.9 17.0 89 1.3 ESE 3.1 SE 18.7 0 0 0.00
19:20 999.9 1003.1 18.8 16.9 89 0.9 ESE 2.7 ESE 18.6 0 0 0.00
19:30 999.7 1002.9 18.7 17.0 90 1.3 ESE 3.6 ESE 18.5 0 0 0.00
19:40 999.9 1003.1 18.7 17.0 90 1.8 ESE 3.6 SE 18.4 0 0 0.00
19:50 999.9 1003.1 18.6 16.9 90 1.3 SE 3.6 SE 18.4 0 0 0.00
20:00 999.8 1003.0 18.6 16.9 90 0.9 ESE 3.1 E 18.4 0 0 0.00
20:10 1000.1 1003.3 18.6 16.9 90 1.3 SE 4.0 SE 18.3 0 0 0.00
20:20 1000.1 1003.3 18.4 16.8 90 2.2 ESE 4.5 E 18.2 0 0 0.00
20:30 999.9 1003.1 18.3 16.8 91 2.7 ESE 5.8 SE 18.0 0 0 0.00
20:40 1000.1 1003.3 17.9 16.5 91 2.2 SE 4.9 SSE 17.6 0 0 0.00
20:50 1000.1 1003.3 17.7 16.4 92 1.8 SE 4.5 ESE 17.3 0 0 0.00
21:00 999.9 1003.1 17.6 16.2 92 2.2 SE 4.5 SE 17.1 0 0 0.00
21:10 999.7 1002.9 17.4 16.1 92 1.8 SE 4.0 SSE 17.0 0 0 0.00
21:20 999.4 1002.6 17.3 16.2 93 1.3 SE 3.1 S 16.9 0 0 0.00
21:30 999.5 1002.7 17.3 16.2 93 1.8 SSE 4.5 SSE 16.9 0 0 0.00
21:40 999.0 1002.2 17.4 16.2 93 2.2 SSE 4.9 SE 16.9 0 0 0.00
21:50 999.3 1002.5 17.4 16.2 93 2.2 SE 4.9 SE 16.9 0 0 0.00
22:00 999.3 1002.5 17.3 16.1 93 1.8 ESE 4.9 SE 16.8 0 0 0.00
22:10 999.3 1002.5 17.3 16.1 93 1.3 ESE 3.6 SE 16.8 0 0 0.00
22:20 999.3 1002.5 17.2 16.1 93 1.8 SE 4.5 SSE 16.8 0 0 0.00
22:30 999.2 1002.4 17.2 16.0 93 1.3 SE 4.0 SE 16.7 0 0 0.00
22:40 999.2 1002.4 17.2 16.0 93 0.9 SSE 2.7 SSE 16.7 0 0 0.00
22:50 999.2 1002.4 17.1 16.0 93 0.4 SSE 2.2 SSE 16.6 0 0 0.00
23:00 999.1 1002.3 17.1 16.0 93 0.4 E 1.8 E 16.6 0 0 0.00
23:10 999.7 1002.9 17.1 16.0 93 0.0 CALM 0.9 E 16.6 0 0 0.00
23:20 999.9 1003.1 0.0 17.1 16.0 93 0.4 E 2.2 E 16.6 0 0 0.00
23:30 999.8 1003.0 0.8 17.2 16.0 93 0.0 CALM 0.9 E 16.7 0 0 0.00
23:40 999.5 1002.7 0.6 17.2 16.2 94 0.4 E 1.3 E 16.8 0 0 0.00
23:50 999.2 1002.4 0.0 17.2 16.2 94 0.4 E 0.9 ENE 16.8 0 0 0.00
24:00 998.9 1002.1 0.0 17.2 16.2 94 0.4 E 1.3 E 16.8 0 0 0.00