観測結果

過去の観測結果をご覧いただけます(手動更新のため大幅な遅延があります)。
2023年1月
1時間毎の観測データ
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
29日 30日 31日
2023年1月
10分毎の観測データ
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
29日 30日 31日

TOP