2024年2月10日 札幌白石
(北緯43度1分、東経141度26分 標高 21m)

前日 翌日

1時間毎の観測値

当月トップ


※赤文字は日最大値

※日最大瞬間風速の起時は-10分の誤差を持ちます。

時刻 気圧(hPa) 降水量(mm) 気温(℃) 露点温度(℃) 相対湿度(%) 風向・風速(m/s) THSW指数(℃) 日射量(W/㎡) 最高日射量(W/㎡) 全天日射量(MJ/㎡)
現地 海面 平均 風向 最大風速 風向
0:10 1017.3 1020.8 0.0 -4.3 -7.1 81 0.9 SE 1.8 SE -7.3 0 0 0.00
0:20 1017.3 1020.8 0.0 -4.3 -7.1 81 0.9 SE 2.2 SE -7.3 0 0 0.00
0:30 1017.2 1020.7 0.0 -4.4 -7.3 80 0.9 SE 1.8 SE -7.4 0 0 0.00
0:40 1017.2 1020.7 0.0 -4.6 -7.7 79 0.4 SE 1.3 SE -6.6 0 0 0.00
0:50 1017.2 1020.7 0.0 -4.7 -7.6 80 0.4 SE 1.3 SE -6.7 0 0 0.00
1:00 1017.1 1020.6 0.0 -4.8 -7.7 80 0.0 CALM 0.9 SE -6.8 0 0 0.00
1:10 1017.1 1020.6 0.0 -4.8 -7.5 81 0.4 SE 1.3 SE -6.8 0 0 0.00
1:20 1017.1 1020.6 0.0 -4.7 -7.5 81 0.4 SE 1.3 SE -6.7 0 0 0.00
1:30 1017.2 1020.7 0.0 -4.8 -7.5 81 0.0 CALM 0.9 SE -6.8 0 0 0.00
1:40 1017.2 1020.7 0.0 -4.8 -7.8 80 0.0 CALM 0.9 SE -6.8 0 0 0.00
1:50 1017.2 1020.7 0.0 -4.9 -7.8 80 0.4 SE 0.9 SE -6.9 0 0 0.00
2:00 1017.2 1020.7 0.0 -5.0 -7.9 80 0.4 SE 0.9 SE -7.1 0 0 0.00
2:10 1017.1 1020.6 0.0 -5.1 -8.1 79 0.4 SE 1.8 SE -7.1 0 0 0.00
2:20 1017.0 1020.5 0.0 -5.1 -8.0 80 0.4 SE 0.9 SE -7.2 0 0 0.00
2:30 1017.1 1020.6 0.0 -5.2 -8.1 80 0.4 SE 1.8 SE -7.3 0 0 0.00
2:40 1017.0 1020.5 0.0 -5.2 -8.1 80 0.4 SE 1.3 SE -7.3 0 0 0.00
2:50 1016.9 1020.4 0.0 -5.3 -8.2 80 0.9 SE 2.2 SSE -8.4 0 0 0.00
3:00 1016.8 1020.3 0.0 -5.3 -8.2 80 0.9 SSE 2.2 SSE -8.4 0 0 0.00
3:10 1016.9 1020.4 0.0 -5.3 -8.1 81 0.4 SSE 1.8 SSE -7.3 0 0 0.00
3:20 1016.6 1020.1 0.0 -5.3 -8.1 81 0.9 SSE 1.8 SSE -8.4 0 0 0.00
3:30 1016.4 1019.9 0.0 -5.3 -8.1 81 0.4 SSE 1.8 SSE -7.3 0 0 0.00
3:40 1016.6 1020.1 0.0 -5.3 -8.1 81 0.9 SSE 2.2 SSE -8.4 0 0 0.00
3:50 1016.5 1020.0 0.0 -5.3 -8.1 81 0.9 SSE 2.2 SSE -8.4 0 0 0.00
4:00 1016.4 1019.9 0.0 -5.3 -8.2 80 0.9 SSE 2.7 SSE -8.4 0 0 0.00
4:10 1016.6 1020.1 0.0 -5.4 -8.3 80 0.9 S 2.2 S -8.5 0 0 0.00
4:20 1016.6 1020.1 0.0 -5.4 -8.3 80 0.9 S 1.8 S -8.5 0 0 0.00
4:30 1016.5 1020.0 0.0 -5.5 -8.4 80 0.4 S 1.3 S -7.5 0 0 0.00
4:40 1016.5 1020.0 0.0 -5.5 -8.4 80 0.4 S 1.3 S -7.5 0 0 0.00
4:50 1016.5 1020.0 0.0 -5.5 -8.4 80 0.4 S 1.3 S -7.5 0 0 0.00
5:00 1016.5 1020.0 0.0 -5.4 -8.1 81 0.4 S 0.9 S -7.4 0 0 0.00
5:10 1016.4 1019.9 0.0 -5.3 -8.0 81 0.4 S 1.3 S -7.3 0 0 0.00
5:20 1016.4 1019.9 0.0 -5.1 -8.0 80 0.4 S 0.9 S -7.1 0 0 0.00
5:30 1016.4 1019.9 0.0 -4.9 -7.9 80 0.4 S 1.3 S -7.0 0 0 0.00
5:40 1016.3 1019.8 0.0 -4.8 -7.7 80 0.0 CALM 0.0 --- -6.8 0 0 0.00
5:50 1016.3 1019.8 0.0 -4.7 -7.6 80 0.0 CALM 0.9 S -6.7 0 0 0.00
6:00 1016.3 1019.8 0.0 -4.7 -7.6 80 0.0 CALM 0.9 S -6.7 0 0 0.00
6:10 1016.2 1019.7 0.0 -4.7 -7.6 80 0.0 CALM 0.9 S -6.7 0 0 0.00
6:20 1016.3 1019.8 0.0 -4.7 -7.6 80 0.0 CALM 0.0 --- -6.7 0 0 0.00
6:30 1016.3 1019.8 0.0 -4.7 -7.6 80 0.0 CALM 0.9 S -6.7 0 0 0.00
6:40 1016.4 1019.9 0.0 -4.6 -7.5 80 0.4 S 1.3 S -6.6 0 0 0.00
6:50 1016.4 1019.9 0.0 -4.3 -7.4 79 0.9 ESE 2.2 SSE -7.3 6 9 0.00
7:00 1016.6 1020.1 0.0 -4.3 -7.4 79 0.4 ESE 1.8 ESE -6.2 10 12 0.01
7:10 1016.5 1020.0 0.0 -4.2 -7.1 80 0.9 ESE 1.8 ESE -6.9 19 26 0.01
7:20 1016.6 1020.1 0.0 -4.1 -7.0 80 0.4 SE 1.8 ESE -5.6 40 51 0.02
7:30 1016.8 1020.3 0.0 -3.9 -6.8 80 0.4 SE 1.3 SE -5.2 54 56 0.03
7:40 1016.8 1020.3 0.0 -3.7 -6.7 80 0.4 SE 1.3 SE -5.0 54 56 0.03
7:50 1016.7 1020.2 0.0 -3.5 -6.6 79 0.9 SSE 2.2 SSE -5.6 65 70 0.04
8:00 1016.7 1020.2 0.0 -3.2 -6.3 79 0.4 SSE 1.8 SSE -4.2 79 90 0.05
8:10 1016.7 1020.2 0.0 -3.2 -6.7 77 0.9 SE 1.3 SE -4.8 100 116 0.06
8:20 1016.8 1020.3 0.0 -3.1 -6.4 78 0.4 SE 1.3 SE -3.3 131 137 0.08
8:30 1016.8 1020.3 0.0 -2.8 -6.1 78 0.4 SE 1.3 SE -2.8 150 181 0.09
8:40 1016.7 1020.2 0.0 -2.4 -5.9 77 0.4 SE 1.8 SE -2.8 123 127 0.07
8:50 1016.8 1020.3 0.0 -2.3 -5.9 76 0.4 SE 1.8 SE -2.6 127 141 0.08
9:00 1016.7 1020.2 0.0 -2.1 -6.1 74 0.4 SE 0.9 SE -1.6 188 234 0.11
9:10 1016.6 1020.1 0.0 -1.8 -5.9 74 0.4 SE 0.9 SE 0.1 299 348 0.18
9:20 1016.7 1020.2 0.0 -1.6 -5.9 72 0.4 SE 1.3 SE 1.3 367 383 0.22
9:30 1016.5 1020.0 0.0 -1.2 -5.8 71 0.4 SE 1.3 SE 2.4 421 445 0.25
9:40 1016.5 1019.9 0.0 -0.8 -5.6 70 0.4 SE 1.3 SE 3.1 447 461 0.27
9:50 1016.4 1019.8 0.0 -0.6 -5.6 69 0.9 SE 1.3 SE 3.0 468 489 0.28
10:00 1016.3 1019.7 0.0 -0.3 -5.5 68 0.9 SE 2.2 ESE 3.4 472 490 0.28
10:10 1016.3 1019.7 0.0 0.0 -5.2 68 0.9 ESE 2.7 ESE 4.1 499 503 0.30
10:20 1016.2 1019.6 0.0 0.2 -5.2 67 0.9 E 2.7 ESE 4.2 497 510 0.30
10:30 1016.3 1019.7 0.0 0.5 -5.1 66 1.3 ESE 3.1 SSE 3.8 509 524 0.31
10:40 1016.2 1019.6 0.0 0.6 -5.4 64 1.3 E 3.1 E 4.3 532 540 0.32
10:50 1016.1 1019.5 0.0 0.8 -5.3 64 0.9 ESE 2.2 SE 5.5 546 555 0.33
11:00 1016.0 1019.4 0.0 1.2 -5.1 63 0.9 SE 1.8 ESE 6.0 552 561 0.33
11:10 1015.9 1019.3 0.0 1.6 -5.5 59 1.3 E 3.1 SE 5.6 549 555 0.33
11:20 1015.6 1019.0 0.0 2.3 -4.6 60 0.9 SSE 3.1 SE 7.3 559 568 0.34
11:30 1015.4 1018.8 0.0 2.3 -4.7 60 0.9 ESE 3.1 SE 7.8 599 624 0.36
11:40 1015.4 1018.8 0.2 2.5 -4.5 60 1.3 ESE 4.0 SE 7.1 591 615 0.35
11:50 1015.1 1018.5 0.2 2.4 -4.8 59 1.3 ESE 3.6 ESE 4.7 420 615 0.25
12:00 1015.0 1018.4 0.0 1.8 -4.7 62 1.3 SE 4.0 SE 1.6 243 304 0.15
12:10 1014.9 1018.3 0.2 1.7 -4.6 63 1.3 SSE 3.6 SSE 2.4 307 536 0.18
12:20 1014.8 1018.2 0.0 1.7 -4.4 64 1.3 ESE 3.1 E 2.2 287 383 0.17
12:30 1014.7 1018.1 0.0 2.2 -4.4 62 0.9 SE 3.1 E 6.0 470 568 0.28
12:40 1014.5 1017.9 0.2 1.7 -4.6 63 1.8 E 4.0 SSE 1.6 297 417 0.18
12:50 1014.4 1017.8 0.0 1.3 -4.5 65 2.2 ESE 4.9 E 1.1 330 376 0.20
13:00 1014.2 1017.6 0.2 1.6 -4.1 66 1.8 ESE 4.0 ESE 2.5 365 394 0.22
13:10 1014.1 1017.5 0.0 1.6 -4.1 66 1.8 SE 4.0 SSE 2.8 392 417 0.24
13:20 1013.9 1017.3 0.0 1.3 -4.8 64 1.8 ESE 4.0 E 1.6 333 376 0.20
13:30 1013.7 1017.1 0.0 1.6 -4.5 64 1.3 SE 3.6 SSE 1.8 273 396 0.16
13:40 1013.7 1017.1 0.2 1.8 -4.3 64 1.8 SSE 3.6 SE 1.3 261 348 0.16
13:50 1013.6 1017.0 0.0 1.8 -4.1 65 1.3 E 4.5 ESE 2.8 327 355 0.20
14:00 1013.6 1017.0 0.2 1.4 -3.4 70 2.7 SE 5.4 SSE 0.4 296 323 0.18
14:10 1013.5 1016.9 0.0 1.1 -3.4 72 2.7 SSE 4.9 S -0.6 251 278 0.15
14:20 1013.4 1016.8 0.0 1.1 -3.2 73 1.8 SSE 4.0 SSE 0.1 222 237 0.13
14:30 1013.5 1016.9 0.0 1.0 -3.3 73 2.2 SSE 4.5 SSE -1.1 189 209 0.11
14:40 1013.5 1016.9 0.0 0.8 -3.3 74 1.8 SSE 3.6 ESE -0.9 178 192 0.11
14:50 1013.5 1016.9 0.0 0.8 -3.2 75 1.3 SSE 3.6 ESE 1.2 168 181 0.10
15:00 1013.4 1016.8 0.2 0.8 -3.1 75 1.3 SSE 3.6 SSE 0.8 157 162 0.09
15:10 1013.4 1016.8 0.0 0.9 -3.0 75 1.3 SSE 2.7 SE 0.9 165 167 0.10
15:20 1013.3 1016.7 0.0 0.9 -3.0 75 1.3 SSW 2.7 S 1.2 156 160 0.09
15:30 1013.3 1016.7 0.0 0.9 -3.0 75 0.9 S 2.7 SSE 1.7 137 148 0.08
15:40 1013.3 1016.7 0.0 0.8 -3.2 75 0.9 SSE 3.1 SSE 1.1 108 118 0.06
15:50 1013.2 1016.6 0.0 0.7 -3.2 75 1.3 S 2.2 S -0.3 88 98 0.05
16:00 1013.3 1016.7 0.2 0.6 -3.4 75 0.9 SSW 1.8 SSW 0.1 75 81 0.05
16:10 1013.3 1016.7 0.0 0.5 -3.4 75 0.4 SSW 0.9 SSW 0.1 58 65 0.03
16:20 1013.4 1016.8 0.0 0.4 -3.5 75 0.0 CALM 0.9 SSW -0.4 39 49 0.02
16:30 1013.2 1016.6 0.0 0.3 -3.5 76 0.0 CALM 0.4 SSW -0.9 27 32 0.02
16:40 1013.3 1016.7 0.0 0.2 -3.7 75 0.0 CALM 0.9 SSW -1.3 15 21 0.01
16:50 1013.2 1016.6 0.0 0.1 -3.9 75 0.0 CALM 0.0 --- -1.6 8 11 0.00
17:00 1013.2 1016.6 0.0 -0.3 -4.0 76 0.9 NNW 1.8 NW -2.7 0 5 0.00
17:10 1013.2 1016.6 0.0 -0.6 -3.9 78 0.4 NNW 1.3 NNW -2.3 0 0 0.00
17:20 1013.3 1016.7 0.0 -0.8 -4.1 78 0.9 NNW 2.2 NNW -3.2 0 0 0.00
17:30 1013.2 1016.6 0.0 -1.0 -4.5 77 1.3 NNW 2.7 NNW -4.4 0 0 0.00
17:40 1013.2 1016.6 0.0 -1.1 -4.6 77 0.9 NNE 2.2 N -3.5 0 0 0.00
17:50 1013.3 1016.7 0.0 -1.1 -4.4 78 0.9 N 2.2 NNE -3.4 0 0 0.00
18:00 1013.3 1016.7 0.0 -1.1 -4.3 79 0.9 N 2.2 N -3.5 0 0 0.00
18:10 1013.3 1016.7 0.0 -1.2 -4.0 81 1.3 N 2.2 N -4.6 0 0 0.00
18:20 1013.4 1016.8 0.0 -1.2 -3.9 82 0.9 NNW 3.6 N -3.6 0 0 0.00
18:30 1013.5 1016.9 0.0 -1.3 -3.6 84 0.9 NNW 1.8 N -3.7 0 0 0.00
18:40 1013.3 1016.7 0.0 -1.4 -3.6 85 0.4 NNW 1.8 NNW -3.1 0 0 0.00
18:50 1013.4 1016.8 0.0 -1.4 -3.5 86 0.9 NNW 1.8 NW -3.8 0 0 0.00
19:00 1013.4 1016.8 0.0 -1.5 -3.5 86 0.4 NW 1.8 NW -3.2 0 0 0.00
19:10 1013.4 1016.8 0.0 -1.6 -3.5 87 0.9 NW 1.8 N -4.0 0 0 0.00
19:20 1013.3 1016.7 0.0 -1.7 -3.4 88 0.4 NW 1.3 NW -3.4 0 0 0.00
19:30 1013.2 1016.6 0.0 -1.7 -3.4 88 0.9 NW 2.2 NW -4.1 0 0 0.00
19:40 1013.2 1016.6 0.0 -1.8 -3.6 88 0.9 NW 2.2 NNW -4.3 0 0 0.00
19:50 1013.2 1016.7 0.0 -1.9 -3.5 89 0.9 N 2.2 N -4.3 0 0 0.00
20:00 1013.1 1016.6 0.0 -1.9 -3.5 89 0.4 NW 1.8 NNW -3.6 0 0 0.00
20:10 1013.1 1016.6 0.0 -2.0 -3.6 89 0.9 NNW 2.2 N -4.4 0 0 0.00
20:20 1013.2 1016.7 0.0 -2.1 -3.5 90 0.4 NNW 1.8 NNW -3.7 0 0 0.00
20:30 1013.1 1016.6 0.0 -2.1 -3.5 90 0.9 NNW 1.8 NNW -4.5 0 0 0.00
20:40 x x x x x x x x x x x x x x
20:50 x x x x x x x x x x x x x x
21:00 1012.9 1016.4 0.0 -2.1 -3.5 90 0.0 CALM 0.9 NNW -3.8 0 0 0.00
21:10 1013.1 1016.6 0.0 -2.2 -3.6 90 0.4 NNW 0.9 N -3.8 0 0 0.00
21:20 1013.0 1016.5 0.0 -2.2 -3.6 90 0.4 NNW 1.8 NNW -3.8 0 0 0.00
21:30 1013.0 1016.5 0.0 -2.2 -3.6 90 0.9 NNW 1.8 NNW -4.6 0 0 0.00
21:40 1012.9 1016.4 0.0 -2.2 -3.6 90 0.4 NNW 1.8 NNW -3.8 0 0 0.00
21:50 1012.8 1016.3 0.0 -2.1 -3.5 90 0.9 NNW 1.8 NNW -4.5 0 0 0.00
22:00 1012.8 1016.3 0.0 -2.1 -3.5 90 0.9 N 1.8 NNW -4.8 0 0 0.00
22:10 1012.8 1016.3 0.0 -2.1 -3.5 90 0.9 N 2.2 N -4.8 0 0 0.00
22:20 1012.7 1016.2 0.0 -2.2 -3.6 90 0.9 N 2.2 N -4.8 0 0 0.00
22:30 1012.6 1016.1 0.0 -2.3 -3.7 90 0.9 N 1.8 N -4.9 0 0 0.00
22:40 1012.5 1016.0 0.0 -2.3 -3.8 90 0.4 N 1.8 N -4.2 0 0 0.00
22:50 1012.4 1015.9 0.0 -2.3 -3.8 90 0.0 CALM 1.3 N -4.2 0 0 0.00
23:00 1012.5 1016.0 0.0 -2.4 -3.8 90 0.4 N 1.3 N -4.3 0 0 0.00
23:10 1012.6 1016.1 0.0 -2.4 -3.8 90 0.0 CALM 0.9 N -4.3 0 0 0.00
23:20 1012.4 1015.9 0.0 -2.4 -3.7 91 0.0 CALM 0.9 N -4.3 0 0 0.00
23:30 1012.4 1015.9 0.0 -2.3 -3.6 91 0.4 N 0.9 N -4.2 0 0 0.00
23:40 1012.3 1015.8 0.0 -2.4 -3.7 91 0.9 N 1.8 N -5.1 0 0 0.00
23:50 1012.2 1015.7 0.0 -2.5 -3.8 91 0.9 N 1.8 N -5.2 0 0 0.00
24:00 1012.1 1015.6 0.0 -2.7 -3.9 91 0.9 N 1.3 N -5.3 0 0 0.00